ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ И УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2024 г.
г. Краснокамск
Вид предоставляемых услуг | Тарифы руб/м3 без НДС* | |
с 01.01.2024г по 30.06.2024г | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | |
1. Питьевая вода | ||
население | 50,09 | 57,66 |
иные потребители | 50,09 | 57,66 |
2. Водоотведение | ||
население | 33,77 | 38,78 |
иные потребители | 33,77 | 38,78 |
с. Стряпунята
Вид предоставляемых услуг | Тарифы руб/м3 без НДС* | |
с 01.01.2024г по 30.06.2024г | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | |
1. Питьевая вода | ||
население | 53,96 | 60,95 |
иные потребители | 53,96 | 60,95 |
2. Водоотведение | ||
население | 44,49 | 48,96 |
иные потребители | 44,49 | 48,96 |
*НДС не облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Документы для ознакомления:
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 06.12.2023г №333-в
*НДС не облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения).